51. Muhu väina regatt

 


GPH 650,1 +
Class: III grupp   ScoreMethod: ET*TMF=CT 



RaceName=Roomas-Sõru


WindSpeed:0 WindDirection:

" Date: 07/14/08 StartTime: 14:10:00 Distance: 81.0nm

PosOrderSailNationBoatSkipperToToffshClubTypeFinishElapsedCorrectedScoreGPH
1325ESTGRETAKöösel,Mikk0.6929KJKFolkboot1|07:10:2317:00:2311:47:011866,0
211291RUSKVARTETPronin,Andrey0.8190MoskvaCONRAD 25R1|05:43:2415:33:2412:44:272732,6
38331RUSPRIZRAKMostovoy,Dmitry0.8290JKOBRICOCHET 780M1|05:33:0615:23:0612:45:153723.8
41278ESTGEORGFeofanov,Viktor0.9190PJKX-3221|04:07:1213:57:1212:49:234652.9
52562ESTTERJEViisut,Loone0.8033PJKCONRAD 25R1|06:12:4116:02:4112:53:195746.9
6162222RUSCROCZhikarskiy,Dmitry0.8253VMFRICOCHET 780M1|05:50:2315:40:2312:56:066727.0
72131RUSGURONGershkovich,Maxim0.8186MoskvaConrad 25R1|05:59:2015:49:2012:57:077733.0
815107ESTENELIRiim,Rait0.8296KJKPOLARIS1|05:48:3915:38:3912:58:428723.2
91724ESTPILLE-RIINSepping,Erik0.8272KJKPOLARIS1|05:52:0215:42:0212:59:159725.3
1019157ESTVESILEENUMaalinn,Tiina0.8283SMSPOLARIS1|05:53:1215:43:1213:01:1510724.4
111873ESTBLANCATiidemann,Jaan0.8291SMSPOLARIS1|05:53:0215:43:0213:01:5211723.6
122479ESTWINDWALKERLehtsalu,Raiko0.8933PJKBAVARIA 37 CR1|04:47:1714:37:1713:03:4112671.7
132039RUSPANTERAZubarev,Michael0.8273MoskvaConrad 25R1|05:58:5815:48:5813:05:0513725.2
142394ESTVESILENNUKMark,Ülar0.8260KJKPOLARIS1|06:02:0615:52:0613:06:2614726.4
1522242ESTLEILAPõldmaa,Priit0.8300KJKPOLARIS1|06:00:5515:50:5513:09:1615722.9
163371ESTCENTAURRiim,Rain0.8877SMSFIRST 31.71|05:02:1614:52:1613:12:0416675.9
176337ESTSEABIRDRoosma,Toivo0.8872KJKFIRST 31.71|05:07:1514:57:1513:16:0217676.3
1831513ESTCASSANDRAPrii,Jaanis0.7953SMSMÖRE 301|06:54:5916:44:5913:19:1618754.4
197520ESTSINILINDHallimägi,Väino0.8726PJKBAVARIA 33CR1|05:26:2215:16:2213:19:3719687.6
209550RUSHIEROGLYPHSitnikov,Jury0.8594StPeRicoshet-9001|05:40:3715:30:3713:19:4620698.2
2124405ESTJUKOKõdar,Alan0.8355BaltsailPOLARIS1|06:09:2815:59:2813:21:3821718.2
22281313RUSBESSelin,Vladimir0.8110JKOBConrad25R1|06:41:5416:31:5413:24:2622739.8
2310188ESTTEMPERMurd,Harri0.8701PJKFINNFLYER 31LF1|05:41:4015:31:4013:30:3923689.6
2413270ESTMERIHUNTIdnurm,Juhan0.8694KJKX-791|05:46:0215:36:0213:33:4724690.1
2512216ESTLILI MARLEENAlliku,Mart0.8728PJKX-951|05:44:3315:34:3313:35:4125687,4
2630251ESTMINNIKargu,Veiko-Peeter0.8319HJKPOLARIS1|06:52:3216:42:3213:54:0026721.3
273354ESTKAROLINATops,Andri0.8126KJKCARTER 301|07:18:3317:08:3313:55:4827738.4
2827404ESTPÕHJATÄHTKurs,Teet0.8495PJKBAVARIA 30 CR1|06:39:2416:29:2414:00:3028706.3
2926515ESTLINDSõber,Jüri0.8721PJKGRANHILL 331|06:20:3816:10:3814:06:2929688.0
3014323ESTWESIPRUULSumberg,Ain0.9043PJKFIRST 35S51|05:48:0815:38:0814:08:2130663.5
3129493ESTFRANZISKAVõrno,Peep0.8914BAVARIA 361|06:50:2916:40:2914:51:5031673.1
DNF563LATRABalodis,Ilgonis0.9071PavilostaRS28035661.5
DNF4160LATKolibriMickevics,Roman0.8580AYK1/435699.3
DNF34105RUSPILOTVeselova,Victoria0.8935StPeSporboat35671,6


Finish closed: 8.18
Speed as VMG of winning boat: 4.8 knots

RaceOfficer: Aivar Laus