51. Muhu väina regatt


GPH 610,1-650,0
Class: II grupp 
  ScoreMethod: ET*TOT=CT



RaceName=Roomas-Sõru


WindSpeed:0 WindDirection:

" Date: 07/14/08 StartTime: 14:05:00 Distance: 93.0nm

PosOrderSailNationBoatSkipperToToffshClubTypeFinishElapsedCorrectedScoreGPH
17465ESTJAZZLoopere,Marten0.9302KJKFIRST 34.71|04:43:5814:38:5813:37:371645.0
215464ESTKATARINA JEETamm,Mart0.9252SMSFIRST 34.71|04:58:2714:53:2713:46:372648.5
311333ESTPÕHJAKONNVolkov,Peeter0.9366PJKX-362SP1|04:49:3014:44:3013:48:253640.6
48311ESTVICTORIAKuulmann,Rene0.9400KJKRIDAS 351|04:47:1914:42:1913:49:234638.3
54453ESTRED HOTKosk,Mihkel0.9467KJKJOD 351|04:41:0914:36:0913:49:275633.8
65534ESTXXXIVPauts,Koit0.9483HJKX-341|04:41:4714:36:4713:51:276632.7
713494ESTDEJA VUTreifeldt,Rene0.9378KJKFIRST 34.71|04:53:5314:48:5313:53:367639.8
816345ESTVIVIDORSoots,Toomas0.9288KJKRIDAS 351|05:02:5314:57:5313:53:578646.0
96462ESTDEBORA R.Pank,Eero0.9507PJKFIRST 34.71|04:42:1814:37:1813:54:039631.1
1019477ESTEVELYN IIIToom,Andres0.9285SMSFIRST 34.71|05:11:1315:06:1314:01:2510646.2
113406ESTMEREPÄRLAkkermann,Alari0.9631PJKFIRST 36.71|04:40:0714:35:0714:02:4911623.0
121537ESTZUXUÐaraðkin,Peter0.9770KJKX-371|04:27:5214:22:5214:03:0112614.1
132434ESTLEPAHool,Janno0.9675PJKELAN 371|04:36:4114:31:4114:03:2113620.2
1417319ESTVENUSViikholm,Aarne0.9333KJKRIDAS 351|05:09:0315:04:0314:03:4514642.9
1510415ESTNORAKõnd,Andres0.9616KJKBAV.35 MATCH1|04:48:3314:43:3314:09:3715624.0
169379ESTBOSSA NOVASiniväli,Peeter0.9637KJKFIRST 36.71|04:48:0214:43:0214:10:5916622.6
1720239ESTFANATICJalasto,Ain-Eke0.9350KJKGUYLINE 3551|05:15:3515:10:3514:11:2417641.7
1812480ESTSOPHIASarapuu,Tiit0.9585SMSDUFOUR 401|04:53:5014:48:5014:11:5718626.0
1923467ESTADELETsatski,Igor0.9310BaltsailFIRST 34.71|05:27:2915:22:2914:18:5019644.5
2014407ESTSILVAMarmor,Imre0.9645KJKFIRST 36.71|04:56:3614:51:3614:19:5720622.1
2121272ESTCASSIOPEIASutter,Hando0.9427KJKRIDAS 351|05:17:5215:12:5214:20:3421636.5
2222571ESTFREYAHünnev,Heino0.9513PJKFIRST 36.71|05:19:4715:14:4714:30:1422630.7
2328431ESTKATARIINA IITuulberg,Aivar0.9766SMSARCONA 4001|05:04:3814:59:3814:38:3523614.4
2424330ESTMIAKaalep,Andrus0.9483KJKGR.SURPRISE1|05:31:4015:26:4014:38:4524632.7
2518545ESTRED DREAMKurs,Tanel0.9735KJKDehler 341|05:10:3315:05:3314:41:3325616.3
2627533ESTADVENTUREMurutar,Alo0.9614PJKFIRST 36.71|05:38:5415:33:5414:57:5126624.1
27255215POLDUZY PTAKKrysztof,Paul0.9753A.Arminski1|05:32:4815:27:4815:04:5327615,2
DNF26324ESTTESSAIvanson,Alar0.9271KJKRIDAS 3529647.2

Speed as VMG of winning boat: 6.3 knots

RaceOfficer: Aivar Laus